in  

The specialist of small precision motors - ORIENTAL MOTOR (INDIA) > Product Information > Stepper Motors > AZ AC Power-Supply Input FLEX (Built-in Controller and Network Compatible Type) (Product Line)
Stepping Motors
Stepping Motor and Driver Packages αSTEP

ABZO Sensor

AZ Series

AC Power-Supply Input Built-in Controller Type and Network Compatible drivers

AZ Series Alpha Step Closed Loop stepping motor
Equipped with a ABZO sensor of the new development to the motor, and shortening of homing time to realize the motion control that does not use an external sensor. With built-in function of the pulse oscillator and lead to a variety of higher-level system
Corresponding to the FLEX that was equipped with the interface.
Features
Product Line

Built-in Controller Type Line-up

Driver Type Frame Size Resolution Setting: 1000 P/R Maximum Holding Torque Electromagnetic brake
[mm] [˚/Pulse][N・m]
Built-in TS Geared Type 42 0.012~0.1 0.65~2.3 No | Yes
60 1.8~6 No | Yes
90 6~25 No | Yes
PS Geared Type 42 0.0072~0.072 1~3 No | Yes
60 3.5~8 No | Yes
90 10~37 No | Yes
HPG Geared Type 40 0.04~0.072 1.5~2.5 No | Yes
60 5.9~9 No | Yes
90 10~24 No | Yes
Harmonic Geared Type 42 0.0036~0.0072 3.5~5 No | Yes
60 7~10 No | Yes
90 33~52 No | Yes
FC Geared Type 42 0.012~0.05 0.7~3 No | Yes
60 2.5~10.5 No | Yes
Standard Type 42 0.36 0.3 No | Yes
60 1.2~2 No | Yes
85 2~4 No | Yes

EtherNet™/IP Compatible Line-up

DriverTypeFrame SizeResolution Setting: 1000 P/RMaximum Holding TorqueElectromagnetic brake
[mm][˚/Pulse][N・m]
EtherNET/IP driver TS Geared Type 42 0.012~0.1 0.65~2.3 No | Yes
60 1.8~6 No | Yes
90 6~25 No | Yes
PS Geared Type 42 0.0072~0.072 1~3 No | Yes
60 3.5~8 No | Yes
90 10~37 No | Yes
HPG Geared Type 40 0.04~0.072 1.5~2.5 No | Yes
60 5.9~9 No | Yes
90 10~24 No | Yes
Harmonic Geared Type 42 0.0036~0.0072 3.5~5 No | Yes
60 7~10 No | Yes
90 33~52 No | Yes
FC Geared Type 42 0.012~0.05 0.7~3 No | Yes
60 2.5~10.5 No | Yes
Standard Type 42 0.36 0.3 No | Yes
60 1.2~2 No | Yes
85 2~4 No | Yes

EtherCAT Compatible Line-up

DriverTypeFrame SizeResolution Setting: 1000 P/RMaximum Holding TorqueElectromagnetic brake
[mm][˚/Pulse][N・m]
EtherCAT driver TS Geared Type 42 0.012~0.1 0.65~2.3 No | Yes
60 1.8~6 No | Yes
90 6~25 No | Yes
PS Geared Type 42 0.0072~0.072 1~3 No | Yes
60 3.5~8 No | Yes
90 10~37 No | Yes
HPG Geared Type 40 0.04~0.072 1.5~2.5 No | Yes
60 5.9~9 No | Yes
90 10~24 No | Yes
Harmonic Geared Type 42 0.0036~0.0072 3.5~5 No | Yes
60 7~10 No | Yes
90 33~52 No | Yes
FC Geared Type 42 0.012~0.05 0.7~3 No | Yes
60 2.5~10.5 No | Yes
Standard Type 42 0.36 0.3 No | Yes
60 1.2~2 No | Yes
85 2~4 No | Yes

PROFINET Compatible Line-up

DriverTypeFrame SizeResolution Setting: 1000 P/RMaximum Holding TorqueElectromagnetic brake
[mm][˚/Pulse][N・m]
PROFINET driver TS Geared Type 42 0.012~0.1 0.65~2.3 No | Yes
60 1.8~6 No | Yes
90 6~25 No | Yes
PS Geared Type 42 0.0072~0.072 1~3 No | Yes
60 3.5~8 No | Yes
90 10~37 No | Yes
HPG Geared Type 40 0.04~0.072 1.5~2.5 No | Yes
60 5.9~9 No | Yes
90 10~24 No | Yes
Harmonic Geared Type 42 0.0036~0.0072 3.5~5 No | Yes
60 7~10 No | Yes
90 33~52 No | Yes
FC Geared Type 42 0.012~0.05 0.7~3 No | Yes
60 2.5~10.5 No | Yes
Standard Type 42 0.36 0.3 No | Yes
60 1.2~2 No | Yes
85 2~4 No | Yes